Vliv na životní prostředí

Dosahujeme viditelného snižování emisí vypouštěných do ovzduší, znečištěné vody do kanalizace a to především:

  • používáním prostředků a materiálů šetrnějších k životnímu prostředí
  • provozováním svých zařízení v souladu s ochranou životního prostředí, nevyhovující zařízení a technologie postupně nahrazujeme novými
  • zohledňováním prevence znečišťování životního prostředí
  • prohlubováním environmentálního povědomí zaměstnanců společnosti
  • důsledným dodržováním zákonů a dalších nařízení a požadavků

Ukazatel  2006200720082009201020112012
ovzduší TZL  t  0,0058  0,012  0,012  0,011  0,008  0,012  0,009
CxHy  t  0,851  0,945  0,83138  0,775  0,442  0,688  0,516
celkem  t  0,8568  0,957  0,84338  0,786  0,45  0,7  0,525
voda vypouštěné množství  m3  1270  1230  1391,5  1380  1642  1630  1203
NL  t  0,047  0,0406  0,072  0,06648  0,077  0,067  0,088
CHSK (Cr)  t  0,169  0,137  0,12  0,214  0,255  0,26  0,149
BSK 5  t  0,045  0,033  0,012  0,0575  0,077  0,069  0,027
celkem  t  0,261  0,2106  0,204  0,33798  0,409  0,396  0,264
odpady nebezpečný odpad  t  4,721  7,1  9,34  8,378  6,512  8,634  5,507
ostatní odpad  t  132,029  129  230,24  182,25  225,48  409,3974  356,656
z toho recyklovatelný  t  111,506  105  181,2  155,62  147,1615  339,0234  331,204
celkem  t  136,75  136,1  239,58  190,628  231,992  418,0314  362,163
energie elektřina  GJ  783  1389,5  1709,4  1715  1473,34  1417,694  1060,607
plyn  GJ  1387  2026,475  2038,6  2103,02  2426,802  2225,995  1514,85
nafta  GJ  0,375  0,203  0,405  0,458333  339,1
celkem  GJ  2170  3415,975  3748,375  3818,223  3900,547  3644,14733  2914,557
obaly dřevo  t  13,123  16,434  15,375  18,423  21,884  30,815  11,076
plast  t  0,456  0,767  0,8262  2,049  1,66  1,374  2,094
papír  t  0,288  0,347  0,96  0,832  0,96  0,64  0,032
celkem  t  13,867  17,548  17,6  21,304  24,504  32,829  13,202

emise2012

Znečišťující látky jsou vypouštěny do ovzduší dle zákona. Limity jsou ověřovány měřením znečisťujících látek v termínech tak, jak stanoví zákon.

vodac2012

vodav2012

V areálu společnosti je nakládáno s vodami dle zákona a rozhodnutí MěÚ. Odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku na základě limitů určených MěÚ.

odpady2012

Odpadové hospodářství ve společnosti se řídí zákonem o odpadech a souhlasem k nakládání s nebezpečnými odpady. Odpady se třídí a předávají autorizované osobě.

obaly2012

Společnost má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM,a.s., pod klientským číslem EK-F00031558. Tím je povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů dle zákona přenesena na tuto společnost.

energie2012

Snažíme se udržovat a neustále zlepšovat systémy managementu jakosti a environmentu, zajišťující účinnější využívání zdrojů, dosahování vysoké kvality výrobků a snižování negativních dopadů na životní prostředí. Každoročně dochází k procentuálnímu nárůstu zakázek a obratu, z toho důvodu se zvyšuje spotřeba obalů, vzniká více odpadů a spotřebovává se víc energie.

Ve Velkém Meziříčí, 8.listopadu 2012

Stanislav Krejčí
manažer environmentu