Влияние на окружающую среду
Достигаем видимого уменьшения выбросов в атмосферу, загрязнения воды в канализацию, особенно:
- использованием ресурсов и материалов более экологичных
- наши объекты функционируют в соответствии с охраной окружающей среды, недостаточное оборудование и технологии постепенно заменяем новым
- с учетом предотвращения загрязнения окружающей среды
- углублением экологического сознания сотрудников
- строгим соблюдением законов и других нормативных актов и требований
указатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
воздух | TZL | t | 0,0058 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,008 | 0,012 | 0,009 |
CxHy | t | 0,851 | 0,945 | 0,83138 | 0,775 | 0,442 | 0,688 | 0,516 | |
совмещенный итог | t | 0,8568 | 0,957 | 0,84338 | 0,786 | 0,45 | 0,7 | 0,525 | |
воды | количество выписан | m3 | 1270 | 1230 | 1391,5 | 1380 | 1642 | 1630 | 1203 |
NL | t | 0,047 | 0,0406 | 0,072 | 0,06648 | 0,077 | 0,067 | 0,088 | |
CHSK (Cr) | t | 0,169 | 0,137 | 0,12 | 0,214 | 0,255 | 0,26 | 0,149 | |
BSK 5 | t | 0,045 | 0,033 | 0,012 | 0,0575 | 0,077 | 0,069 | 0,027 | |
совмещенный итог | t | 0,261 | 0,2106 | 0,204 | 0,33798 | 0,409 | 0,396 | 0,264 | |
отходы | опасные отходы | t | 4,721 | 7,1 | 9,34 | 8,378 | 6,512 | 8,634 | 5,507 |
прочие отходы | t | 132,029 | 129 | 230,24 | 182,25 | 225,48 | 409,3974 | 356,656 | |
из вторичной переработки | t | 111,506 | 105 | 181,2 | 155,62 | 147,1615 | 339,0234 | 331,204 | |
совмещенный итог | t | 136,75 | 136,1 | 239,58 | 190,628 | 231,992 | 418,0314 | 362,163 | |
энергия | электричество | GJ | 783 | 1389,5 | 1709,4 | 1715 | 1473,34 | 1417,694 | 1060,607 |
газ | GJ | 1387 | 2026,475 | 2038,6 | 2103,02 | 2426,802 | 2225,995 | 1514,85 | |
дизель | GJ | 0,375 | 0,203 | 0,405 | 0,458333 | 339,1 | |||
совмещенный итог | GJ | 2170 | 3415,975 | 3748,375 | 3818,223 | 3900,547 | 3644,14733 | 2914,557 | |
упаковка | древо | t | 13,123 | 16,434 | 15,375 | 18,423 | 21,884 | 30,815 | 11,076 |
пласти | t | 0,456 | 0,767 | 0,8262 | 2,049 | 1,66 | 1,374 | 2,094 | |
бумага | t | 0,288 | 0,347 | 0,96 | 0,832 | 0,96 | 0,64 | 0,032 | |
совмещенный итог | t | 13,867 | 17,548 | 17,6 | 21,304 | 24,504 | 32,829 | 13,202 |
Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу по закону.Лимиты выбросов проверяются путем измерения по условиях, предусмотренных законом.
В области управления водными ресурсами поступаем по закону и решению города. Сточные воды, сброшенные в русло отвечают лимитам, установленным городским советом.
Отходы в компании регулируются законом о отходах и разрешением на размещение опасных отходов. Отходы сортируются и передаются уполномоченному лицу.
Компания заключила договор о сотрудничестве с компанией ЭКО-КОМ, номер клиента EK-F00031558. Это необходимо для обеспечения сбора и утилизации упаковочных отходов в соответствии с законом, принятым в этой компании.
Мы стремимся поддерживать и постоянно улучшать качество систем управления и природопользования, обеспечивающих эффективное использование ресурсов, достижения высокого качества продукции и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Каждый год колличество заказов и оборот растёт, тем самым увеличивая потребление упаковки, создавая больше отходов, и потребляя больше энергии.
В Вэлкэм Мэзиржичи, 8 ноября 2012
Stanislav Krejčí
менеджер по экологии